Construcción | boucle tejido | ||||
Hilado | 100 % nylon | ||||
Método de teñido | en rollo | ||||
Puntadas por m2 | aprox. 218.000/m2 | ||||
Peso de hilado | 605 gr/m2 | ||||
Peso total | 4400 gr/m2 | ||||
Altura tejido | 3,1 mm | ||||
Altura total | 6,6 mm | ||||
Formato | 50 * 50 cm | ||||
Base | bitumen + fibra de vidrio | ||||
Norma autoextinguibilidad | clase B según EN13501-1 | ||||
Norma resistencia color | ISO 105-B02: > 5-6 | ||||
Norma estabilidad dimensional | EN 986: max 0,2 % | ||||
Norma propensión estática | < 2 KV según ISO 6356 | ||||
Clasificación uso | EN 1307: Clase 33-LC 1 |
Construcción | boucle tejido | ||||
Hilado | 100 % nylon | ||||
Método de teñido | en rollo | ||||
Puntadas por m2 | aprox. 218.000/m2 | ||||
Peso de hilado | 605 gr/m2 | ||||
Peso total | 4400 gr/m2 | ||||
Altura tejido | 3,1 mm | ||||
Altura total | 6,6 mm | ||||
Formato | 50 * 50 cm | ||||
Base | bitumen + fibra de vidrio | ||||
Norma autoextinguibilidad | clase B según EN13501-1 | ||||
Norma resistencia color | ISO 105-B02: > 5-6 | ||||
Norma estabilidad dimensional | EN 986: max 0,2 % | ||||
Norma propensión estática | < 2 KV según ISO 6356 | ||||
Clasificación uso | EN 1307: Clase 33-LC 1 |
TE PUEDE INTERESAR